山西医药学院2026年5月政府采购意向
发布时间:2026-03-05阅读数:
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将山西医药学院2026年5月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西医药学院物业服务项目 | 该项目的主要内容包括校区20栋楼宇室内公共卫生保洁、部分楼宇门卫管理、校园公共区域卫生保洁等日常物业服务,服务时间三年。预算金额:260万元/年*3年=780万元(包括人工费、社保、管理费等其他费用)。 | 7800000.00 | 2026年05月 | 否 | |
| 2 | 山西医药学院保安服务项目 | 该项目的主要内容包括以校园安全为核心、教育服务为辅助的专业化保安服务,服务时间三年。预算金额:160万元/年*3年=480万元。 | 4800000.00 | 2026年05月 | 否 | |
| 3 | 山西医药学院绿化服务项目 | 该项目的主要内容包括校园绿化面积约10万平方米,按照山西省地级城市园林绿化管护服务标准进行日常管护服务,服务时间三年。预算金额:60万元/年*3年=180万元。 | 1800000.00 | 2026年05月 | 否 | |
| 4 | 山西医药学院信息化运维服务项目 | 该项目的主要内容包括保障校园教学、科研、管理、生活数字化稳定运行,提供全周期、常态化、专业化技术支撑服务,服务时间三年。预算金额:42万元/年*3年=126万元。 | 1260000.00 | 2026年05月 | 否 | |
| 5 | 山西医药学院水电暖维修服务项目 | 该项目的主要内容包括校区所有建筑物及附属实施设备所涉水、暖、电、小五金等的日常维修服务,服务时间三年。预算金额:100万元/年*3年=300万元(包括人工费、维修材料费等其他一切费用)。 | 3000000.00 | 2026年05月 | 否 | |
| 6 | 山西医药学院零星维修服务项目 | 该项目的主要内容包括校园内日常零星维修服务。 | 1000000.00 | 2026年05月 | 否 | |
| 7 | 山西医药学院消防维保检测服务项目 | 该项目的主要内容包括校区所有消防设施进行消防维保检测,服务时间三年。预算金额:60万元/年*3年=180万元。 | 1800000.00 | 2026年05月 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

