山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目结果公告
一、项目编号:1499002026AGK01926
二、项目名称:山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西安畅科技有限公司 | 山西省太原市小店区并州南路427号7层705 | 报价:1826230(元) | 58.1 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 二氧化碳培养箱 | 冰山松洋 | MC0-170 | 2 | 39600 |
| 2 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | A2型二级生物安全柜 | 冰山松洋 | NBC-900A2 | 2 | 38610 |
| 3 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 非接触式超声波细胞粉碎机 | 宁波新芝 | SCIENTZ08-IIIC | 1 | 72765 |
| 4 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 流动注射分析系统-活性氧(ROS)分析系统 | 瑞迈 | IFFM-E | 1 | 188100 |
| 5 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 溶出仪(三杯) | 精拓 | RC-3 | 8 | 8316 |
| 6 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 溶出仪(十二杯) | 精拓 | ZRS-12S | 2 | 84150 |
| 7 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 手动可调式移液器 | 博科 | 100-1000ul | 200 | 179 |
| 8 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 电动辅助移液器 | 大龙 | dpette | 8 | 1100 |
| 9 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 实验室大容量电动移液器移液管助吸器 | 大龙 | levoplus | 8 | 1010 |
| 10 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 手动可调式移液器 | 博科 | 0.5-10ul | 36 | 179 |
| 11 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 手动可调式移液器 | 博科 | 10-100ul | 36 | 179 |
| 12 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 恒温培养箱 | 上海博迅 | SPX-100B-ZII | 2 | 9108 |
| 13 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 红外灯 | 重庆雨逸 | YK029 | 2 | 375 |
| 14 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 恒流泵 | 保定兰格 | BT600-2J | 6 | 3960 |
| 15 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 多样品组织研磨仪 | 高精生物诊断分析 | BHY2 | 1 | 18810 |
| 16 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 光学显微镜 | 麦克奥迪 | SW350BLED | 36 | 1200 |
| 17 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 粉药研磨机 | 河北本辰 | BF-04 | 2 | 2574 |
| 18 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 电磁炉 | 美的 | MC-22RB22 | 2 | 325 |
| 19 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 薄层色谱仪-三用紫外分析仪 | 力辰 | ZF-1 | 4 | 693 |
| 20 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 索氏提取器 | 魅宇 | 250ml | 36 | 380 |
| 21 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 显微熔点仪 | 华志 | HMX-1B | 4 | 6138 |
| 22 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 蠕动泵 | 保定兰格 | BT100-1F(DG-4(6) | 1 | 4950 |
| 23 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 休止角测定仪 | 易仕特 | ST104B | 6 | 2410 |
| 24 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 流出速度测定仪 | 易仕特 | ST-1002 | 6 | 1635 |
| 25 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 粉体振动仪 | 易仕特 | ST-ZS100B | 6 | 4554 |
| 26 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 乳匀机 | 宁波新芝 | S10 | 6 | 2871 |
| 27 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 熔封机 | 长沙步源 | RF-1 | 4 | 1005 |
| 28 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 单冲压片机 | 长沙步源 | 6mm | 6 | 1340 |
| 29 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 脆碎度测定仪 | 精拓 | CS-2 | 2 | 5379 |
| 30 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 硬度计 | 精拓 | YD-1A | 6 | 2248 |
| 31 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 滴丸机 | 长沙步源 | DW-1 | 2 | 14157 |
| 32 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 崩解时限测定仪 | 精拓 | BJ-2E | 6 | 3326 |
| 33 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 智能透皮试验仪 | 精拓 | TP-6 | 2 | 10362 |
| 34 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 栓剂融变实验仪 | 精拓 | RBY-4 | 2 | 11068 |
| 35 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 熔点测定仪 | 精拓 | YRT-3 | 4 | 4900 |
| 36 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 磁力电热套 | 力辰 | ZNHW | 36 | 337 |
| 37 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 旋转蒸发仪(循环式水泵) | 力辰 | LC-RE-2000A | 16 | 12395 |
| 38 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 低温冷却液循环泵 | 力辰 | LC-LTC-5/20 | 4 | 4356 |
| 39 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 恒温数显磁力搅拌器 | 司乐 | B11-1 | 36 | 1818 |
| 40 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 制冰机 | 力辰 | LC-SIM-200 | 1 | 7758 |
| 41 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 冰箱 | 海尔 | BCD-476WGHTDEDXM | 8 | 4158 |
| 42 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 电热鼓风干燥箱 | 博迅 | GZX-9070MBE | 8 | 3478 |
| 43 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 电热真空干燥箱 | 博迅 | BZF-30B | 2 | 4108 |
| 44 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 红外快速干燥箱 | 齐威 | WS70-1 | 8 | 587 |
| 45 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 纯水和超纯水一体化系统 | 易普易达 | K2-20F | 1 | 9450 |
| 46 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 百分之一电子天平 | 华志 | TP-A500 | 16 | 1300 |
| 47 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 千分之一电子天平 | 华志 | PTX-223 | 4 | 4985 |
| 48 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 万分之一分析天平 | 华志 | PTX-224 | 3 | 11220 |
| 49 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 十万分之一天平 | 华志 | PT-55S | 1 | 24915 |
| 50 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 涡旋仪 | 大龙 | MX-S | 6 | 792 |
| 51 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 超声波清洗机 | 迈福 | BK-240D | 8 | 3135 |
| 52 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | PH计(实验室用) | 上海仪电 | PHS-3E | 8 | 3960 |
| 53 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 6孔水浴锅 | 力辰 | LC-HH-6 | 2 | 484 |
| 54 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 2孔水浴锅 | 力辰 | LC-HH-2 | 36 | 348 |
| 55 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 循环水式多用真空泵 | 力辰 | SHZ-D(III) | 16 | 1220 |
| 56 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 高速台式离心机(带角转子) | 杭州聚同莱 | TG20G | 2 | 9375 |
| 57 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 通风柜 | 茂城科技 | 定制 | 8 | 8645 |
| 58 | 山西医药学院药学专业实验仪器设备采购项目 | 离体组织器官恒温灌流系统 | 振华 | ZH-LTXT | 1 | 69920 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王瑞明(第1包采购人代表),杜恕荣,李艳萍,陈璐,武进平
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号规定的80%计算
2.代理服务收费金额(元):19270.80
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西医药学院
地 址:山西省汾阳市学院路16号
联系方式:0358-2100711
2.采购代理机构信息
名 称:山西晨壹工程项目管理有限公司
地 址:山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街东沺二巷3号国安大厦A座1601
联系方式:17635352306、13015480340
3.项目联系方式
项目联系人:赵亚楠、任浩君、宫明举、姚腾
电 话:17635352306、13015480340


