山西医药学院口腔医学临床技能实训中心设备采购项目公开招标结果公告
一、项目编号:1499002026AGK01911
二、项目名称:山西医药学院口腔医学临床技能实训中心设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 北京五洲东方科技发展有限公司 | 北京市海淀区丹棱街1号院1号楼20层2006室 | 投标总报价:1018750(元) | 92.52 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 采购包1 | 烤瓷炉 | 金光 | M5 | 3台 | 25000 |
| 2 | 采购包1 | 无刷技工打磨机(无刷打磨机) | 瑞斯特 | BL-80 | 60台 | 1980 |
| 3 | 采购包1 | 负压吸尘打磨操作台(干磨吸尘一体机) | 瑞丰 | R-809 | 3台 | 7600 |
| 4 | 采购包1 | 精密喷砂机(氧化铝喷砂机(单笔)) | 瑞丰 | R-603 | 3台 | 2700 |
| 5 | 采购包1 | 口腔专用喷砂机(口外喷砂枪) | 宇森 | CA-1 | 3台 | 8000 |
| 6 | 采购包1 | 真空压膜机 | 金光 | JG-206 | 3台 | 2900 |
| 7 | 采购包1 | 模型切割机(石膏切模机) | 瑞丰 | R-1801 | 3台 | 3750 |
| 8 | 采购包1 | 真空搅拌机 | 瑞丰 | R-901 | 3台 | 3000 |
| 9 | 采购包1 | 粉液配比机 | 金光 | PB-1 | 3台 | 10000 |
| 10 | 采购包1 | 石膏模型修整机(湿磨型) | 华景 | HJ-3503 | 3台 | 3400 |
| 11 | 采购包1 | 光固化机(LED光固化机) | 宇森 | DB686 Honor | 6台 | 3200 |
| 12 | 采购包1 | 抛光机(牙科抛光机) | 宇森 | TP-1 | 6台 | 2800 |
| 13 | 采购包1 | 琼脂机(琼脂搅拌机) | 利众 | LZQJ-I | 3台 | 5800 |
| 14 | 采购包1 | 冲煮一体机(煮蜡冲蜡一体机) | 利众 | LZZL-II | 4台 | 16000 |
| 15 | 采购包1 | 注塑机(吸附性义齿压注机) | 瑞丰 | R-1513 | 3台 | 13400 |
| 16 | 采购包1 | 研磨仪 | 瑞丰 | R-2007 | 3台 | 32100 |
| 17 | 采购包1 | 压力锅(手提式压力蒸汽灭菌器) | 滨江医疗 | YX-18HDD | 3台 | 6800 |
| 18 | 采购包1 | ※高频离心铸造机(高频铸造机) | 利众 | LZ50-I | 3台 | 29000 |
| 19 | 采购包1 | 高温蒸汽清洗机(蒸汽清洗机) | 瑞丰 | R-501 | 3台 | 4200 |
| 20 | 采购包1 | 石膏振荡器 | 荷立 | PV-I | 3台 | 1000 |
| 21 | 采购包1 | 电蜡刀/浸蜡器(电蜡刀(单笔)) | 瑞丰 | R-1101 | 60套 | 500 |
| 22 | 采购包1 | 茂福炉(预烧结炉)(去蜡烤箱) | 瑞丰 | R-1903 | 1台 | 6000 |
| 23 | 采购包1 | 打孔机(种钉机) | 瑞丰 | R-703 | 3台 | 4000 |
| 24 | 采购包1 | 技工桌(牙科技工桌) | 华景 | HJ-3000 | 60台 | 4600 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
史勇,闫春光(第1包采购人代表),刘英林,郭芬芳,温莉娟
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购项目中标服务费由中标人缴纳,中标服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改办价格[2003]857号文件规定的收费标准的80%收取服务费,取费基数为中标金额。
2.代理服务收费金额(元):12164.80
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西医药学院
地 址:山西省汾阳市学院路16号
联系方式:0358-2100711
2.采购代理机构信息
名 称:山西中兴财项目管理有限公司
地 址:山西安泰信科技产业园A301栋
联系方式:0351-8211639
3.项目联系方式
项目联系人:马燕、杨文举、李翔、席瑞静、唐文秀、车轶
电 话:0351-8211639


