山西医药学院2025/2026学年第二学期实验耗材采购项目公开招标结果公告
一、项目编号:1499002026AGK00171
二、项目名称:山西医药学院2025/2026学年第二学期实验耗材采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西鼎隆科技有限公司 | 山西省太原市迎泽区桥东街道桥东街桥东小区10幢1-2层5号 | 投标总报价:1127303(元) | 85.32 |
| 2 | 太原市汇文通贸易有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区晋阳街170号1幢1层 | 投标总报价:132558.58(元) | 92.91 |
| 3 | 山西三颗月生物科技有限公司 | 山西省太原市迎泽区郝庄镇国泰龙城苑西区3号楼3单元402室 | 投标总报价:362500(元) | 87.56 |
| 4 | 太原市鑫津龙科学器材有限公司 | 太原市迎泽区双塔寺街30号2幢1层102室 | 投标总报价:533983(元) | 93.4 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 采购包1(实验用品类) | 医用锐器盒等1129项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1127303 |
| 2 | 采购包2(日杂类) | 黑色垃圾袋(小)等547项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 132558.58 |
| 3 | 采购包3(实验动物类) | ※兔子 | 江苏振林生物科技有限公司 | 1.5-2kg/只 | 2130 | 100 |
| 4 | 采购包3(实验动物类) | 小白鼠 | 山西三颗月生物科技有限公司 | 20±2g/只 | 3500 | 15 |
| 5 | 采购包3(实验动物类) | 大鼠 | 山西三颗月生物科技有限公司 | 200-250g/只 | 800 | 47 |
| 6 | 采购包3(实验动物类) | 牛蛙 | 山西三颗月生物科技有限公司 | 200g/只 | 1300 | 15 |
| 7 | 采购包3(实验动物类) | 家兔 | 江苏振林生物科技有限公司 | 3-4斤 | 200 | 100 |
| 8 | 采购包3(实验动物类) | 猪肉 | 山西三颗月生物科技有限公司 | 要求新鲜 | 700 | 15 |
| 9 | 采购包3(实验动物类) | 猪小肠 | 山西三颗月生物科技有限公司 | 要求新鲜 | 20 | 65 |
| 10 | 采购包3(实验动物类) | 猪眼 | 山西三颗月生物科技有限公司 | 要求新鲜 | 100 | 55 |
| 11 | 采购包3(实验动物类) | 大兔 | 江苏振林生物科技有限公司 | 大兔 | 16 | 100 |
| 12 | 采购包3(实验动物类) | 大兔 | 江苏振林生物科技有限公司 | 大兔 | 10 | 100 |
| 13 | 采购包4(试剂及药品类) | 0.9%生理盐水等700项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 533983 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
靳秀平,冯吉波(第1、2、3、4包采购人代表),周丽英,李赟,李锦珍
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购项目中标服务费由中标人缴纳,中标服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改办价格[2003]857号文件规定的收费标准的80%收取服务费。
第一包:13120.00元;
第二包:1590.70元;
第三包:4230.40元;
第四包:6408.00元。
2.代理服务收费金额(元):25348.80
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西医药学院
地 址:山西省汾阳市学院路16号
联系方式:0358-2100711
2.采购代理机构信息
名 称:山西中兴财项目管理有限公司
地 址:山西安泰信科技产业园A301栋
联系方式:0351-8211639
3.项目联系方式
项目联系人:马燕、杨文举、席瑞静、唐文秀
电 话:0351-8211639

