山西医药学院关于2024-2025学年 锦波生物奖学金评选结果公示
根据学校《锦波生物奖学金实施办法》《关于评审2024-2025学年“锦波生物奖学金”的通知》(山医药学函〔2025〕10号)文件要求,本着“公开、公平、公正”的评选原则,经过个人申请、班级评议、系(部)评定、学生资助管理中心审查和学校学生资助工作领导小组审核通过。现将评选结果公示如下,望广大师生监督。如有异议,可通过电话、面谈或者书面形式反映。
公示时间: 2025年12月2日-12月9日
监督电话: 0358-2100951(学生处)
附: 2024-2025学年锦波生物奖学金名单
山西医药学院
学生工作部(处)
2025年12月2日
附: 2024-2025学年锦波生物奖学金名单
(按姓氏笔画排序)
序 号 | 班 级 | 姓 名 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 62215 | 王一舒 | 2 | 202301 | 王子阳 | 3 | 62414 | 王艺红 |
4 | 82301 | 王文静 | 5 | 62214 | 王宇行 | 6 | 62401 | 王志凤 |
7 | 162203 | 王怡乐 | 8 | 222301 | 王奕欢 | 9 | 62326 | 王梓怡 |
10 | 172303 | 王舒琪 | 11 | 62228 | 王婷婷 | 12 | 62324 | 王锦绵 |
13 | 52205 | 王翼扬 | 14 | 62307 | 古佳婧 | 15 | S52302 | 石芷僮 |
16 | 62332 | 平静芸 | 17 | 102205 | 田 原 | 18 | 62404 | 冯清瑶 |
19 | 192206 | 宁 璐 | 20 | 62303 | 师 榕 | 21 | 72306 | 师毅博 |
22 | 162404 | 吕 瑾 | 23 | 92403 | 任金晶 | 24 | 72405 | 任思涵 |
25 | 152401 | 刘艺玲 | 26 | 82401 | 刘鹏飞 | 27 | 192302 | 刘 静 |
28 | 72407 | 许航宇 | 29 | 102403 | 孙千惠 | 30 | 72305 | 严玉函 |
31 | 192207 | 严佳敏 | 32 | S72401 | 苏源霞 | 33 | 72301 | 李一涛 |
34 | 162301 | 李小丹 | 35 | 192303 | 李艺冉 | 36 | 62404 | 李炅煜 |
37 | 72206 | 李佳艺 | 38 | 72408 | 李 捷 | 39 | 92303 | 李梦涵 |
40 | 152301 | 李鸿玉 | 41 | 62314 | 李皓云 | 42 | 62226 | 杨子江 |
43 | 152201 | 杨佳乐 | 44 | 62227 | 杨晨溪 | 45 | 192203 | 连巧玲 |
46 | 192404 | 肖晋羽 | 47 | 172202 | 吴赵军 | 48 | 162204 | 吴 曼 |
49 | 72304 | 宋聪颖 | 50 | 52301 | 张亚慧 | 51 | 62413 | 张充溢 |
52 | 172303 | 张禹彤 | 53 | 202401 | 张甜甜 | 54 | 62216 | 张琳婕 |
55 | 62201 | 张琛婕 | 56 | 62209 | 张惠娟 | 57 | 62319 | 张雅宁 |
58 | 102304 | 张露丹 | 59 | 102203 | 陈诗宇 | 60 | 222401 | 陈瑜卓 |
61 | 92103 | 林国艳蓉 | 62 | 92201 | 林雅娴 | 63 | 62229 | 罗亚楠 |
64 | 212402 | 岳菁芮 | 65 | 162301 | 郑 婕 | 66 | 52202 | 赵小河 |
67 | 82202 | 赵艺舒 | 68 | 62328 | 赵心茹 | 69 | 52101 | 赵星宇 |
70 | 62402 | 胡宇彤 | 71 | 62217 | 郜瑞希 | 72 | 242401 | 段红宇 |
73 | 62209 | 昝晓桐 | 74 | 52401 | 贺 婷 | 75 | 62407 | 贺麒荣 |
76 | 232401 | 秦菲儿 | 77 | 192307 | 班智颖 | 78 | 62327 | 贾媛媛 |
79 | 62306 | 党 越 | 80 | 202201 | 徐 艺 | 81 | 172401 | 殷佳莉 |
82 | 72203 | 高文馨 | 83 | S52402 | 高 苗 | 84 | 172201 | 高欣凯 |
85 | 92202 | 高晓婕 | 86 | 212202 | 郭屹康 | 87 | 102401 | 郭佳洁 |
88 | 62203 | 郭胤涛 | 89 | 62419 | 郭雯玉 | 90 | 62312 | 黄淼怡 |
91 | 162401 | 崔雅欣 | 92 | 62315 | 崔澜千 | 93 | 62419 | 康家怡 |
94 | 62227 | 梁亚欣 | 95 | 72202 | 梁雯茹 | 96 | 62301 | 董王慧 |
97 | 172403 | 韩兆婷 | 98 | 102305 | 程艳红 | 99 | 192403 | 薛志敏 |
100 | 92102 | 霍智敏 |

