山西医药学院2026年本科各省市各专业最低录取线
省份 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 一分一段 | 录取最低分 | 一分一段 | 省控线 |
山西省 | 临床医学 | 377 | 377 | 554 | 35326 | 495 | 71692 | 401 |
预防医学 | 51 | 51 | 498 | 69662 | 483 | 79966 | ||
医学检验技术 | 168 | 168 | 493 | 73087 | 465 | 92260 | ||
医学实验技术 | 136 | 136 | 472 | 87551 | 455 | 98827 | ||
医学影像技术 | 115 | 115 | 510 | 61741 | 466 | 91566 | ||
药学 | 52 | 52 | 510 | 61741 | 476 | 84837 | ||
眼视光学 | 135 | 135 | 492 | 73818 | 460 | 95623 | ||
康复治疗学 | 110 | 110 | 484 | 79288 | 456 | 98151 | ||
护理学 | 666 | 666 | 506 | 64332 | 454 | 99476 | ||
健康服务与管理 | 111 | 111 | 492 | 73818 | 453 | 100091 | ||
合计 | 1921 | 1921 | ||||||
河北省 | 临床医学 | 14 | 14 | 590 | 37094 | 549 | 83943 | 443 |
预防医学 | 2 | 2 | 527 | 115974 | 526 | 117437 | ||
药学 | 1 | 1 | 575 | 51944 | 575 | 51944 | ||
医学检验技术 | 2 | 2 | 540 | 96587 | 536 | 102476 | ||
医学影像技术 | 1 | 1 | 553 | 78494 | 553 | 78494 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 530 | 111429 | 530 | 111429 | ||
康复治疗学 | 1 | 1 | 545 | 89463 | 545 | 89463 | ||
护理学 | 2 | 2 | 540 | 96587 | 536 | 102476 | ||
健康服务与管理 | 1 | 1 | 533 | 106991 | 533 | 106991 | ||
合计 | 25 | 25 | ||||||
内蒙古 | 临床医学 | 10 | 10 | 513 | 24726 | 485 | 32576 | 363 |
预防医学 | 1 | 1 | 479 | 34308 | 479 | 34308 | ||
药学 | 1 | 1 | 479 | 34308 | 479 | 34308 | ||
护理学 | 2 | 2 | 468 | 37547 | 465 | 38410 | ||
医学检验技术 | 1 | 1 | 445 | 44645 | 445 | 44645 | ||
医学实验技术 | 1 | 1 | 464 | 38712 | 464 | 38712 | ||
医学影像技术 | 1 | 1 | 458 | 40572 | 458 | 40572 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 466 | 38099 | 466 | 38099 | ||
康复治疗学 | 1 | 1 | 446 | 44305 | 446 | 44305 | ||
健康服务与管理 | 1 | 1 | 461 | 39606 | 461 | 39606 | ||
合计 | 20 | 20 | ||||||
河南省 | 临床医学 | 12 | 12 | 556 | 85573 | 540 | 112056 | 419 |
预防医学 | 1 | 1 | 516 | 157451 | 516 | 157451 | ||
护理学 | 2 | 2 | 523 | 143718 | 518 | 153397 | ||
医学检验技术 | 2 | 2 | 517 | 155453 | 514 | 161449 | ||
医学实验技术 | 2 | 2 | 520 | 149578 | 520 | 149578 | ||
医学影像技术 | 2 | 2 | 526 | 137898 | 515 | 159453 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 526 | 137898 | 526 | 137898 | ||
康复治疗学 | 2 | 2 | 523 | 143718 | 520 | 149578 | ||
健康服务与管理 | 1 | 1 | 518 | 153397 | 518 | 153397 | ||
合计 | 25 | 25 | ||||||
四川省 | 临床医学 | 12 | 12 | 541 | 79141 | 534 | 87907 | 435 |
预防医学 | 1 | 1 | 542 | 77931 | 542 | 77931 | ||
药学 | 1 | 1 | 522 | 103990 | 522 | 103990 | ||
护理学 | 2 | 2 | 510 | 120497 | 510 | 120497 | ||
医学检验技术 | 1 | 1 | 505 | 127439 | 505 | 127439 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 504 | 128886 | 504 | 128886 | ||
康复治疗学 | 1 | 1 | 511 | 119072 | 511 | 119072 | ||
健康服务与管理 | 1 | 1 | 502 | 131665 | 502 | 131665 | ||
合计 | 20 | 20 | ||||||
云南省 | 临床医学 | 6 | 6 | 543 | 39696 | 535 | 39696 | 435 |
护理学 | 2 | 2 | 505 | 66364 | 505 | 66364 | ||
医学检验技术 | 1 | 1 | 532 | 46936 | 532 | 46936 | ||
医学影像技术 | 1 | 1 | 533 | 46295 | 533 | 46295 | ||
合计 | 10 | 10 | ||||||
陕西省 | 临床医学 | 6 | 6 | 501 | 62382 | 496 | 65737 | 376 |
医学实验技术 | 1 | 1 | 487 | 71988 | 487 | 71988 | ||
护理学 | 2 | 2 | 491 | 69303 | 481 | 76377 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 491 | 69303 | 491 | 69303 | ||
合计 | 10 | 10 | ||||||
甘肃省 | 临床医学 | 2 | 2 | 499 | 31993 | 493 | 34292 | 367 |
预防医学 | 1 | 1 | 485 | 37531 | 485 | 37531 | ||
护理学 | 2 | 2 | 467 | 45237 | 464 | 46625 | ||
医学检验技术 | 1 | 1 | 473 | 42610 | 473 | 42610 | ||
医学实验技术 | 1 | 1 | 461 | 47995 | 461 | 47995 | ||
医学影像技术 | 1 | 1 | 460 | 48491 | 460 | 48491 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 462 | 47516 | 462 | 47516 | ||
康复治疗学 | 1 | 1 | 455 | 50829 | 455 | 50829 | ||
合计 | 10 | 10 | ||||||
青海省 | 临床医学 | 2 | 2 | 449 | 7347 | 445 | 7720 | 344 |
预防医学 | 1 | 1 | 392 | 13539 | 392 | 13539 | ||
医学检验技术 | 1 | 1 | 436 | 8564 | 436 | 8564 | ||
医学实验技术 | 1 | 1 | 391 | 13678 | 391 | 13678 | ||
医学影像技术 | 1 | 1 | 400 | 12531 | 400 | 12531 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 393 | 13422 | 393 | 13422 | ||
康复治疗学 | 1 | 1 | 386 | 14340 | 386 | 14340 | ||
护理学 | 2 | 2 | 393 | 13422 | 393 | 13422 | ||
合计 | 10 | 10 | ||||||
宁夏 | 临床医学 | 2 | 2 | 471 | 11242 | 467 | 11811 | 360 |
预防医学 | 1 | 1 | 428 | 18492 | 428 | 18492 | ||
药学 | 1 | 1 | 449 | 14717 | 449 | 14717 | ||
护理学 | 2 | 2 | 421 | 19771 | 418 | 20325 | ||
医学检验技术 | 2 | 2 | 437 | 16810 | 433 | 17546 | ||
康复治疗学 | 1 | 1 | 433 | 17546 | 433 | 17546 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 438 | 16640 | 438 | 16640 | ||
合计 | 10 | 10 | ||||||
新疆 | 护理学 | 2 | 2 | 414 | 27183 | 408 | 28235 | 304 |
医学影像技术 | 1 | 1 | 427 | 25028 | 427 | 25028 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 439 | 23005 | 439 | 23005 | ||
康复治疗学 | 1 | 1 | 420 | 26177 | 420 | 26177 | ||
药学 | 1 | 1 | 413 | 27350 | 413 | 27350 | ||
医学检验技术 | 1 | 1 | 434 | 23880 | 434 | 23880 | ||
医学实验技术 | 1 | 1 | 411 | 27683 | 411 | 27683 | ||
合计 | 8 | 8 | ||||||
新疆 (专项) | 护理学 | 2 | 2 | 394 | 30705 | 388 | 31744 | 304 |
药学 | 3 | 3 | 394 | 30705 | 387 | 31985 | ||
合计 | 5 | 5 | ||||||
湖北省 | 临床医学 | 3 | 3 | 515 | 90895 | 502 | 101849 | 435 |
药学 | 1 | 1 | 526 | 81275 | 526 | 81275 | ||
护理学 | 2 | 2 | 492 | 110162 | 491 | 110965 | ||
合计 | 6 | 6 | ||||||
黑龙江 | 药学 | 1 | 1 | 474 | 37029 | 474 | 37029 | 340 |
护理学 | 1 | 1 | 426 | 53209 | 426 | 53209 | ||
医学检验技术 | 1 | 1 | 435 | 50073 | 435 | 50073 | ||
医学实验技术 | 1 | 1 | 428 | 52490 | 428 | 52490 | ||
医学影像技术 | 1 | 1 | 433 | 50750 | 433 | 50750 | ||
合计 | 5 | 5 | ||||||
山东省 | 临床医学 | 12 | 12 | 549 | 95235 | 518 | 160417 | 442 |
预防医学 | 1 | 1 | 489 | 232742 | 489 | 232742 | ||
医学检验技术 | 2 | 2 | 508 | 184582 | 500 | 204728 | ||
医学实验技术 | 1 | 1 | 494 | 219765 | 494 | 219765 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 497 | 212209 | 497 | 212209 | ||
护理学 | 2 | 2 | 497 | 212209 | 485 | 243181 | ||
健康服务与管理 | 1 | 1 | 486 | 240619 | 486 | 240619 | ||
合计 | 20 | 20 | ||||||
天津市 | 临床医学 | 2 | 2 | 538 | 26809 | 522 | 31773 | 458 |
预防医学 | 1 | 1 | 501 | 38529 | 501 | 38529 | ||
药学 | 1 | 1 | 503 | 37870 | 503 | 37870 | ||
护理学 | 2 | 2 | 522 | 31773 | 515 | 33973 | ||
医学检验技术 | 1 | 1 | 506 | 36936 | 506 | 36936 | ||
医学实验技术 | 1 | 1 | 504 | 37557 | 504 | 37557 | ||
医学影像技术 | 1 | 1 | 516 | 33666 | 516 | 33666 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 502 | 38186 | 502 | 38186 | ||
合计 | 10 | 10 | ||||||
广东省 | 健康服务与管理 | 1 | 1 | 490 | 197615 | 490 | 197615 | 425 |
医学检验技术 | 1 | 1 | 492 | 194035 | 492 | 194035 | ||
医学实验技术 | 1 | 1 | 490 | 197615 | 490 | 197615 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 490 | 197615 | 490 | 197615 | ||
康复治疗学 | 1 | 1 | 489 | 199350 | 489 | 199350 | ||
合计 | 5 | 5 | ||||||
江西省 | 临床医学 | 15 | 15 | 514 | 73498 | 477 | 111417 | 412 |
预防医学 | 2 | 2 | 458 | 131572 | 457 | 132646 | ||
药学 | 1 | 1 | 466 | 123167 | 466 | 123167 | ||
护理学 | 3 | 3 | 471 | 117917 | 457 | 132646 | ||
医学检验技术 | 2 | 2 | 463 | 126309 | 460 | 129464 | ||
医学实验技术 | 1 | 1 | 465 | 124223 | 465 | 124223 | ||
医学影像技术 | 2 | 2 | 462 | 127380 | 461 | 128431 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | 468 | 121086 | 468 | 121086 | ||
康复治疗学 | 2 | 2 | 463 | 126309 | 460 | 129464 | ||
健康服务与管理 | 1 | 1 | 460 | 129464 | 460 | 129464 | ||
合计 | 30 | 30 | ||||||
广西壮族自治区 | 临床医学 | 25 | 25 | 529 | 46768 | 454 | 103022 | 368 |
预防医学 | 2 | 2 | 451 | 105484 | 435 | 118892 | ||
药学 | 2 | 2 | 445 | 110478 | 423 | 129534 | ||
护理学 | 6 | 6 | 421 | 131282 | 414 | 137521 | ||
健康服务与管理 | 2 | 2 | 411 | 140159 | 411 | 140159 | ||
医学检验技术 | 3 | 3 | 416 | 135738 | 415 | 136641 | ||
医学实验技术 | 2 | 2 | 415 | 136641 | 409 | 141980 | ||
医学影像技术 | 3 | 3 | 420 | 132180 | 417 | 134837 | ||
眼视光学 | 2 | 2 | 420 | 132180 | 420 | 132180 | ||
康复治疗学 | 3 | 3 | 469 | 90783 | 410 | 141054 | ||
合计 | 50 | 50 | ||||||
(注:所有省份选考科目要求为:物理+化学) | ||||||||
山西医药学院2026年专升本录取情况一览表 | ||||
专业 | 计划数 | 建档立卡(最低分) | 普通批(最低分) | |
护理 | 建档立卡批 | 31 | 190 | 202 |
普通批 | 410 | |||
退役士兵免试入学 | 9 | |||
康复治疗学 | 建档立卡批 | 16 | 170 | 185 |
普通批 | 197 | |||
退役士兵免试入学 | 12 | |||
口腔医学 | 建档立卡批 | 4 | 216 | 215 |
普通批 | 71 | |||
退役士兵免试入学 | 15 | |||
临床医学 | 建档立卡批 | 6 | 194 | 187 |
普通批 | 135 | |||
退役士兵免试入学 | 9 | |||
医学检验技术 | 建档立卡批 | 9 | 125 | 167 |
普通批 | 134 | |||
退役士兵免试入学 | 7 | |||
医学影像技术 | 建档立卡批 | 11 | 229 | 171 |
普通批 | 184 | |||
退役士兵免试入学 | 15 | |||

