山西医药学院2025年本科各省市各专业最低录取线
省份 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 一分一段 | 录取最低分 | 一分一段 | 省控线 |
山西省 | 临床医学 | 405 | 405 | 567 | 21573 | 463 | 88113 | 419 |
预防医学 | 55 | 55 | 513 | 50812 | 463 | 88113 | 419 | |
医学检验技术 | 153 | 153 | 516 | 48862 | 458 | 92078 | 419 | |
医学实验技术 | 122 | 122 | 493 | 64821 | 452 | 96681 | 419 | |
医学影像技术 | 116 | 116 | 512 | 51477 | 461 | 89713 | 419 | |
药学 | 58 | 58 | 494 | 64107 | 461 | 89713 | 419 | |
眼视光学 | 135 | 135 | 511 | 52163 | 459 | 91319 | 419 | |
康复治疗学 | 135 | 135 | 515 | 49508 | 454 | 95193 | 419 | |
护理学 | 679 | 679 | 522 | 44981 | 446 | 101166 | 419 | |
健康服务与管理 | 89 | 89 | 490 | 67159 | 445 | 101841 | 419 | |
合计 | 1947 | 1947 | ||||||
河北省 | 临床医学 | 16 | 16 | 594 | 30997 | 556 | 71633 | 459 |
预防医学 | 3 | 3 | 532 | 106096 | 524 | 91028 | 459 | |
医学检验技术 | 3 | 3 | 559 | 67727 | 541 | 92490 | 459 | |
医学实验技术 | 3 | 3 | 534 | 103049 | 528 | 112448 | 459 | |
合计 | 25 | 25 | ||||||
内蒙古 | 临床医学 | 12 | 12 | 502 | 28902 | 458 | 42208 | 375 |
眼视光学 | 2 | 2 | 489 | 32754 | 477 | 36332 | 375 | |
康复治疗学 | 3 | 3 | 486 | 33613 | 473 | 37523 | 375 | |
护理学 | 3 | 3 | 466 | 39711 | 460 | 41609 | 375 | |
合计 | 20 | 20 | ||||||
河南省 | 临床医学 | 18 | 18 | 547 | 121210 | 525 | 160379 | 427 |
眼视光学 | 3 | 3 | 540 | 133318 | 533 | 145854 | 427 | |
康复治疗学 | 2 | 2 | 535 | 142193 | 529 | 153171 | 427 | |
护理学 | 2 | 2 | 541 | 131569 | 538 | 136913 | 427 | |
合计 | 25 | 25 | ||||||
四川省 | 临床医学 | 13 | 13 | 539 | 76491 | 529 | 88298 | 438 |
医学实验技术 | 3 | 3 | 522 | 97006 | 516 | 104652 | 438 | |
医学影像技术 | 2 | 2 | 519 | 100806 | 515 | 105921 | 438 | |
护理学 | 2 | 2 | 519 | 100806 | 517 | 103352 | 438 | |
合计 | 20 | 20 | ||||||
云南省 | 临床医学 | 6 | 6 | 540 | 36342 | 521 | 48101 | 430 |
医学影像技术 | 2 | 2 | 519 | 49361 | 518 | 49984 | 430 | |
护理学 | 2 | 2 | 520 | 48776 | 518 | 49984 | 430 | |
合计 | 10 | 10 | ||||||
陕西省 | 临床医学 | 6 | 6 | 506 | 50684 | 489 | 61923 | 394 |
医学实验技术 | 2 | 2 | 488 | 62616 | 486 | 64043 | 394 | |
护理学 | 2 | 2 | 486 | 64043 | 484 | 65427 | 394 | |
合计 | 10 | 10 | ||||||
甘肃省 | 临床医学 | 6 | 6 | 500 | 28268 | 462 | 45655 | 374 |
药学 | 1 | 1 | 459 | 47227 | 459 | 47227 | 374 | |
护理学 | 3 | 3 | 459 | 47227 | 457 | 48247 | 374 | |
合计 | 10 | 10 | ||||||
青海省 | 临床医学 | 6 | 6 | 446 | 54161 | 430 | 63080 | 350 |
药学 | 1 | 1 | 393 | 83836 | 393 | 83836 | 350 | |
护理学 | 3 | 3 | 407 | 76100 | 396 | 82211 | 350 | |
合计 | 10 | 10 | ||||||
宁夏 | 临床医学 | 6 | 6 | 455 | 13373 | 431 | 17894 | 372 |
医学检验技术 | 2 | 2 | 430 | 18073 | 429 | 18287 | 372 | |
护理学 | 2 | 2 | 437 | 16718 | 433 | 17512 | 372 | |
合计 | 10 | 10 | ||||||
新疆 | 预防医学 | 2 | 2 | 390 | 388 | 280 | ||
医学检验技术 | 2 | 2 | 388 | 387 | 280 | |||
临床医学 | 4 | 4 | 412 | 390 | 280 | |||
合计 | 8 | 8 | ||||||
新疆 (专项) | 临床医学 | 5 | 5 | 392 | 378 | |||
合计 | 5 | 5 | ||||||
(注:所有省份选考科目要求为:物理+化学) | ||||||||
山西医药学院2025年专升本录取情况一览表 | ||||
专业 | 计划数 | 建档立卡批 | 普通批 | |
护理 | 建档立卡批 | 31 | 196 | 202 |
普通批 | 356 | |||
退役士兵免试入学 | 13 | |||
康复治疗学 | 建档立卡批 | 15 | 156 | 158 |
普通批 | 168 | |||
退役士兵免试入学 | 17 | |||
口腔医学 | 建档立卡批 | 5 | 220 | 202 |
普通批 | 64 | |||
退役士兵免试入学 | 21 | |||
临床医学 | 建档立卡批 | 10 | 177 | 195 |
普通批 | 127 | |||
退役士兵免试入学 | 13 | |||
医学检验技术 | 建档立卡批 | 10 | 170 | 161 |
普通批 | 134 | |||
退役士兵免试入学 | 6 | |||
医学影像技术 | 建档立卡批 | 19 | 162 | 161 |
普通批 | 167 | |||
退役士兵免试入学 | 24 | |||

