山西省2026年山西医药学院招生计划信息表
发布时间:2026-06-23阅读数:
| 山西省2026年山西医药学院招生计划信息表 (山西志愿指南477页) | |||||||||
序号 | 招考类 | 科类名称 | 再选科 | 省编专业组 | 省编专 | 招生专 | 招生专业名称 | 学制名称 | 招生计 | 收费标准 |
1 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 第301组 | 01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 377 | 5390 |
2 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 第302组 | 02 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 51 | 5390 |
3 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 第303组 | 03 | 100701 | 药学 | 四年 | 52 | 5390 |
4 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 第305组 | 05 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 168 | 5390 |
5 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 第305组 | 06 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 136 | 5390 |
6 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 第305组 | 07 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 115 | 5390 |
7 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 第305组 | 08 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 135 | 5390 |
8 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 第305组 | 09 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 110 | 5390 |
9 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 第304组 | 04 | 101101 | 护理学 | 四年 | 666 | 5390 |
10 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 第305组 | 10 | 120410 | 健康服务与管理 | 四年 | 111 | 4950 |

