山西医药学院2026年专升本免于文化课考试退役大学生士兵拟录取名单公示
山西医药学院2026年专升本免于文化课考试退役大学生士兵拟录取名单公示
根据《山西省招生考试管理中心关于做好我省2026年专升本免试入学及退役大学生士兵免于文化课考试招生工作的通知》文件精神,我校于2026年4月19日组织了专升本退役大学生士兵职业适应性技能综合考查工作,严格按照《山西医药学院2026年专升本招生录取工作方案》和我校招生计划,根据最终录取成绩从高分到低分确定了各专业拟录取名单,现将拟录取学生名单进行公示:
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 录取成绩 | 备注 |
1 | 26146199170002 | 赵治吉 | 护理学 | 89.88 | 拟录取 |
2 | 26146199170001 | 任枭雄 | 护理学 | 88.39 | 拟录取 |
3 | 26146199170004 | 闫博彤 | 护理学 | 88.35 | 拟录取 |
4 | 26146099170004 | 申佳斌 | 护理学 | 88.24 | 拟录取 |
5 | 26146199170003 | 何鉴 | 护理学 | 87.05 | 拟录取 |
6 | 26146199170007 | 刘辉 | 护理学 | 86.20 | 拟录取 |
7 | 26146199170006 | 李梁轩 | 护理学 | 85.33 | 拟录取 |
8 | 26145960170245 | 郭桥宇 | 护理学 | 83.54 | 拟录取 |
9 | 26145859170140 | 吴忠志 | 护理学 | 82.84 | 拟录取 |
10 | 26145999170003 | 孙翊鑫 | 护理学 | 82.63 | 不建议录取 |
11 | 26145859170141 | 曹增 | 护理学 | 79.41 | 不建议录取 |
12 | 26145199240001 | 刘朱佳辉 | 康复治疗学 | 89.25 | 拟录取 |
13 | 26145859240098 | 赵康康 | 康复治疗学 | 88.81 | 拟录取 |
14 | 26145999240001 | 崔海铭 | 康复治疗学 | 88.29 | 拟录取 |
15 | 26146099240001 | 王家辉 | 康复治疗学 | 87.25 | 拟录取 |
16 | 26145999240002 | 于善衡 | 康复治疗学 | 86.22 | 拟录取 |
17 | 26145799240002 | 田浩楠 | 康复治疗学 | 85.42 | 拟录取 |
18 | 26146199240003 | 郭学檀 | 康复治疗学 | 84.66 | 拟录取 |
19 | 26145960240187 | 王彪 | 康复治疗学 | 76.73 | 拟录取 |
20 | 26145199230001 | 苗意林 | 口腔医学 | 87.76 | 拟录取 |
21 | 26145799230002 | 张晓凯 | 口腔医学 | 87.09 | 拟录取 |
22 | 26145799230003 | 温昊雨 | 口腔医学 | 86.80 | 拟录取 |
23 | 26145799230001 | 李志立 | 口腔医学 | 86.72 | 拟录取 |
24 | 26146099230002 | 李东阳 | 口腔医学 | 86.26 | 拟录取 |
25 | 26145899230003 | 李林霄 | 口腔医学 | 86.12 | 拟录取 |
26 | 26145859230025 | 何意阳 | 口腔医学 | 85.22 | 拟录取 |
27 | 26146099230001 | 郭昱骐 | 口腔医学 | 85.16 | 拟录取 |
28 | 26145899230001 | 孙高卓 | 口腔医学 | 85.08 | 拟录取 |
29 | 26146099230003 | 王哲驰 | 口腔医学 | 84.66 | 拟录取 |
30 | 26145899230002 | 王怡涛 | 口腔医学 | 83.84 | 拟录取 |
31 | 26145859230078 | 贾腾超 | 口腔医学 | 83.50 | 拟录取 |
32 | 26145859230194 | 安益彤 | 口腔医学 | 82.66 | 拟录取 |
33 | 26145299230001 | 王雁 | 口腔医学 | 80.98 | 拟录取 |
34 | 26145859230096 | 姚德鑫 | 口腔医学 | 80.30 | 拟录取 |
35 | 26145960250011 | 曹欣然 | 临床医学 | 90.58 | 拟录取 |
36 | 26145960250037 | 陈飞 | 临床医学 | 87.58 | 拟录取 |
37 | 26145751250141 | 于文杰 | 临床医学 | 87.08 | 拟录取 |
38 | 26145499250001 | 王泽博 | 临床医学 | 87.06 | 拟录取 |
39 | 26146099250001 | 吴小涛 | 临床医学 | 86.34 | 拟录取 |
40 | 26145299250001 | 齐雨涛 | 临床医学 | 86.16 | 拟录取 |
41 | 26145960250020 | 杨乐森 | 临床医学 | 86.12 | 拟录取 |
42 | 26145399250001 | 仇嘉豪 | 临床医学 | 85.42 | 拟录取 |
43 | 26145599250001 | 王硕 | 临床医学 | 80.78 | 拟录取 |
44 | 26145899220003 | 朱栋泽 | 医学检验技术 | 87.51 | 拟录取 |
45 | 26145899220002 | 石源 | 医学检验技术 | 86.63 | 拟录取 |
46 | 26145399220001 | 孟飞 | 医学检验技术 | 85.52 | 拟录取 |
47 | 26145299220001 | 范博成 | 医学检验技术 | 84.38 | 拟录取 |
48 | 26145999220001 | 马奔腾 | 医学检验技术 | 83.63 | 拟录取 |
49 | 26146099220002 | 郑逸强 | 医学检验技术 | 80.03 | 拟录取 |
50 | 26145499260002 | 杨熠宙 | 医学影像技术 | 91.82 | 拟录取 |
51 | 26145999260002 | 庞栋文 | 医学影像技术 | 88.36 | 拟录取 |
52 | 26146062260065 | 张豪杰 | 医学影像技术 | 87.72 | 拟录取 |
53 | 26146062260001 | 高泽飞 | 医学影像技术 | 87.66 | 拟录取 |
54 | 26145499260001 | 程昱航 | 医学影像技术 | 86.81 | 拟录取 |
55 | 26145299260001 | 冯欣雨 | 医学影像技术 | 85.35 | 拟录取 |
56 | 26145999260001 | 王泽 | 医学影像技术 | 84.93 | 拟录取 |
57 | 26146099260002 | 李佳豪 | 医学影像技术 | 84.80 | 拟录取 |
58 | 26145899260001 | 张帅鹏 | 医学影像技术 | 84.54 | 拟录取 |
59 | 26145799260001 | 温家豪 | 医学影像技术 | 83.60 | 拟录取 |
60 | 26145859260048 | 赵炀 | 医学影像技术 | 83.52 | 拟录取 |
61 | 26145399260001 | 杜祎凡 | 医学影像技术 | 83.10 | 拟录取 |
62 | 26145999260003 | 吕俊世 | 医学影像技术 | 81.76 | 拟录取 |
63 | 26146099260001 | 苏小阳 | 医学影像技术 | 80.86 | 拟录取 |
64 | 26145399260002 | 逯康 | 医学影像技术 | 80.79 | 拟录取 |
65 | 26146199170005 | 李瑞峰 | 护理学 | 缺考 | |
66 | 26145699230001 | 武帅博 | 口腔医学 | 缺考 |
山西医药学院
2026年4月20日

