语言级别 院系名称 专业名称 年级 班级 姓名 性别 总分 听力 阅读 写作 综合 准考证
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 丁建桃 405 112 190 66 37 140170062102419
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 王洁 377 141 129 68 39 140170062101517
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 杜晋云 352 105 120 71 56 140170062102724
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 曹伟 304 122 108 49 25 140170062100129
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 韩永锋 0 0 0 0 0 140170062106211
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 李宏飞 0 0 0 0 0 140170062104526
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 米治强 328 105 110 71 42 140170062100704
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 张丽华 433 144 159 78 52 140170062103914
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 张俊 0 0 0 0 0 140170062102517
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 陈丽娜 461 180 178 39 64 140170062101720
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 杜永红 0 0 0 0 0 140170062103820
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 贾瑞波 373 127 146 63 37 140170062100310
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 王海瑞 362 134 137 54 37 140170062102310
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 任报齐 439 139 166 90 44 140170062102723
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 刘江龙 0 0 0 0 0 140170062105308
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 王健 442 151 159 73 59 140170062102711
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 李青娟 374 98 127 90 59 140170062101021
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 吕云 415 112 178 88 37 140170062100901
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 陈泽峰 405 93 173 80 59 140170062105106
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 聂优德 362 117 127 54 64 140170062105511
CET4 临床医学 临床医学(本科) 02 502 高海军 400 88 185 68 59 140170062105018
CET4 医学检验 医学检验(本科) 02 702 张林燕 378 146 108 68 56 140170062105025
CET4 医学检验 医学检验(本科) 02 702 乔春晖 418 85 181 93 59 140170062106218
CET4 医学检验 医学检验(本科) 02 702 赵会星 378 141 125 73 39 140170062105611
CET4 医学检验 医学检验(本科) 02 702 梁伟 388 188 93 75 32 140170062102011
CET4 医学检验 医学检验(本科) 02 702 张洪波 361 102 161 66 32 140170062100414
CET4 成人教育部 护理学(本科) 03 603 杨志花 0 0 0 0 0 140170062102709
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 郭晓琴 386 122 171 56 37 140170062105123
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 呼丽平 347 107 159 49 32 140170062101510
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 菅瑞梅 0 0 0 0 0 140170062100518
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 梁金仙 310 137 93 46 34 140170062104325
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 刘建瑞 490 180 173 73 64 140170062101109
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 马晶晶 384 115 146 71 52 140170062106012
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 任金燕 377 119 151 68 39 140170062105820
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 任燕萍 0 0 0 0 0 140170062104713
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 王静 460 149 193 54 64 140170062104723
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 尤强神 471 180 166 61 64 140170062104601
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 郑丽梅 395 146 110 75 64 140170062106417
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 吉芳 414 180 122 58 54 140170062102715
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 李彩虹 0 0 0 0 0 140170062101425
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 李利红 336 90 151 58 37 140170062106227
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 刘秀云 483 200 146 85 52 140170062104403
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 宋宏亮 314 117 122 41 34 140170062104219
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 薛彩艳 0 0 0 0 0 140170062105109
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 俞媛贤 393 139 149 61 44 140170062106118
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 张燕 0 0 0 0 0 140170062104304
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 张秀媚 337 105 122 73 37 140170062105701
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 周莎莎 306 88 108 54 56 140170062106404
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 高印芳 0 0 0 0 0 140170062103326
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 宋华 307 102 117 54 34 140170062102205
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 张婷婷 459 156 173 71 59 140170062102508
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 李瑞 413 115 183 56 59 140170062104924
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 刘美丽 325 93 132 44 56 140170062100822
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 吕冯倩 466 166 181 58 61 140170062104921
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 王丽 456 176 183 41 56 140170062106105
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 王欣权 361 112 144 46 59 140170062102212
CET4 护理学 护理学(本科) 03 603 张剑丽 0 0 0 0 0 140170062103030
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 崔林燕 364 107 171 49 37 140170062101306
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 高敏 402 107 178 80 37 140170062104226
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 李芳芳 425 132 185 66 42 140170062105530
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 宁承新 313 115 122 44 32 140170062101827
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 邵誉亮 369 176 117 44 32 140170062102325
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 陶姣雯 306 98 115 54 39 140170062106026
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 弯萍 326 107 110 75 34 140170062101519
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 王晶辉 367 176 98 56 37 140170062100625
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 吴文学 351 102 144 63 42 140170062105630
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 张慧 339 112 139 61 27 140170062105612
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 陈春梅 322 93 93 80 56 140170062100123
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 付红梅 510 197 193 56 64 140170062100128
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 关博韬 327 115 122 56 34 140170062100615
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 黄幸 518 193 190 83 52 140170062103325
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 李小云 429 163 161 58 47 140170062102009
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 刘二平 351 107 122 85 37 140170062103908
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 马锐智 298 88 139 44 27 140170062101721
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 彭博 371 134 142 61 34 140170062100321
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 孙慧荣 341 134 112 56 39 140170062101609
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 唐太忠 400 141 134 61 64 140170062105307
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 杨海燕 358 110 151 58 39 140170062105412
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 于熙坤 381 176 120 51 34 140170062102319
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 曹彦明 388 124 168 54 42 140170062101630
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 程锋 0 0 0 0 0 140170062102014
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 崔博 237 112 93 0 32 140170062101225
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 冀海军 445 166 166 49 64 140170062106023
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 贾瑞 420 180 176 0 64 140170062105509
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 牛牡俊 300 107 112 44 37 140170062106125
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 秦峰 357 134 125 44 54 140170062100328
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 王瑞 337 115 112 78 32 140170062101419
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 王利鹏 322 110 112 41 59 140170062101826
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 温敏 388 112 173 44 59 140170062101516
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 伊旭东 417 122 178 58 59 140170062102128
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 张朝蔷 433 158 168 63 44 140170062101318
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 张金花 422 112 181 95 34 140170062106208
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 赵利峰 320 127 115 46 32 140170062102603
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 陈强 420 185 125 73 37 140170062102618
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 韩宏娟 373 117 149 68 39 140170062106123
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 霍利斌 394 176 127 61 30 140170062104125
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 李斌 417 163 159 58 37 140170062102721
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 乔健 383 176 95 80 32 140170062105907
CET4 临床医学 临床医学(本科) 03 503 任鑫