| 2006/2007学年第二学期7031班课程表 | ||||||||||||||||
| 周 | 节次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||
| 第一周 (12/3--18/3) | 第一、二节 8:00--9:50 | 血液学检验 | 临床生化及检验 | 医学统计学 | 寄生虫学及检验 | |||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 专业外语 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验 | 临床生化及检验 | 医学统计学 | |||||||||||
| 第五、六节 2:30--4:20 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | 血液学检验 | 血液学检验实习 | 临床生化及检验 | |||||||||||
| 第七、八节 4:30--6:20 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:00--8:50 | ||||||||||||||||
| 第二周 (19/3--25/3) | 第一、二节 8:00--9:50 | 血液学检验 | 临床生化及检验 | 医学统计学 | 临床生化及检验实习 | 寄生虫学及检验实习 | ||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 专业外语 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | ||||||||||||
| 第五、六节 2:30--4:20 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | 血液学检验 | 血液学检验实习 | ||||||||||||
| 第七、八节 4:30--6:20 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:00--8:50 | ||||||||||||||||
| 第三周 (26/3--1/4) | 第一、二节 8:00--9:50 | 血液学检验 | 临床生化及检验 | 医学统计学 | 专业外语 | 寄生虫学及检验实习 | ||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 专业外语 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | ||||||||||||
| 第五、六节 2:30--4:20 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | 血液学检验 | 血液学检验实习 | 临床生化及检验实习 | |||||||||||
| 第七、八节 4:30--6:20 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:00--8:50 | ||||||||||||||||
| 第四周 (2/4--8/4) | 第一、二节 8:00--9:50 | 血液学检验 | 临床生化及检验 | 医学统计学 | 血液学检验实习 | 寄生虫学及检验实习 | 血液学检验实习 | |||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 专业外语 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | ||||||||||||
| 第五、六节 2:30--4:20 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | 专业外语 | 临床生化及检验实习 | ||||||||||||
| 第七、八节 4:30--6:20 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:00--8:50 | ||||||||||||||||
| 第五周 (9/4--15/4) | 第一、二节 8:00--9:50 | 血液学检验 | 临床生化及检验 | 医学统计学 | 临床生化及检验实习 | |||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 专业外语 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验实习 | 医学统计学 | ||||||||||||
| 第五、六节 2:30--4:20 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | 血液学检验实习 | 血液学检验实习 | 血液学检验实习 | |||||||||||
| 第七、八节 4:30--6:20 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:00--8:50 | ||||||||||||||||
| 2006/2007学年第二学期7031班课程表 | ||||||||||||||||
| 周 | 节次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||
| 第六周 (16/4--22/4) | 第一、二节 8:00--9:50 | 专业外语 | 临床生化及检验 | 医学统计学 | 寄生虫学及检验实习 | |||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 血液学检验 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | ||||||||||||
| 第五、六节 2:30--4:20 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | 血液学检验 | 血液学检验实习 | 临床生化及检验实习 | |||||||||||
| 第七、八节 4:30--6:20 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:00--8:50 | ||||||||||||||||
| 第七周 (23/4--29/4) | 第一、二节 8:00--9:50 | 专业外语 | 临床生化及检验 | 医学统计学 | 寄生虫学及检验 | |||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 血液学检验 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验 | 血液学检验 | 医学统计学 | |||||||||||
| 第五、六节 2:30--4:20 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | 血液学检验实习 | 临床生化及检验实习 | ||||||||||||
| 第七、八节 4:30--6:20 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:00--8:50 | ||||||||||||||||
| 第九周 (7/5--13/5) | 第一、二节 8:00--9:50 | 专业外语 | 临床生化及检验 | 医学统计学 | 临床生化及检验 | |||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 血液学检验 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验 | |||||||||||||
| 第五、六节 2:30--4:20 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | 血液学检验实习 | 血液学检验实习 | ||||||||||||
| 第七、八节 4:30--6:20 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:00--8:50 | ||||||||||||||||
| 第十周 (14/5--20/5) | 第一、二节 8:00--9:50 | 寄生虫学及检验 | 专业外语 | 血液学检验 | 实验室管理 | |||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 医学统计学 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验 | |||||||||||||
| 第五、六节 3:00-4:50 | 临床生化及检验 | 寄生虫学及检验 | 医学统计学 | 血液学检验实习 | 临床生化及检验实习 | |||||||||||
| 第七、八节 5:00--6:50 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:30--9:20 | ||||||||||||||||
| 第十一周 (21/5--27/5) | 第一、二节 8:00--9:50 | 专业外语 | 实验室管理 | 血液学检验 | 实验室管理 | |||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验 | ||||||||||||||
| 第五、六节 3:00-4:50 | 寄生虫学及检验 | 临床生化及检验实习 | 血液学检验实习 | |||||||||||||
| 第七、八节 5:00--6:50 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:30--9:20 | ||||||||||||||||
| 2006/2007学年第二学期7031班课程表 | ||||||||||||||||
| 周 | 节次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||
| 第十二周 (28/5--3/6) | 第一、二节 8:00--9:50 | 专业外语 | 实验室管理 | 血液学检验 | 寄生虫学及检验 | 实验室管理 | ||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 血液学检验 | 实验室管理 | ||||||||||||||
| 第五、六节 3:00-4:50 | 寄生虫学及检验 | 血液学检验实习 | ||||||||||||||
| 第七、八节 5:00--6:50 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:30--9:20 | ||||||||||||||||
| 第十三周 (4/6--10/6) | 第一、二节 8:00--9:50 | 血液学检验 | 实验室管理 | 寄生虫学及检验 | 实验室管理 | 实验室管理 | 血液学检验实习 | |||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 专业外语 | 血液学检验 | ||||||||||||||
| 第五、六节 3:00-4:50 | 寄生虫学及检验实习 | 血液学检验实习 | ||||||||||||||
| 第七、八节 5:00--6:50 | 寄生虫学及检验实习 | |||||||||||||||
| 第九、十节 7:30--9:20 | ||||||||||||||||
| 第十四周 (11/6--17/6) | 第一、二节 8:00--9:50 | 血液学检验 | 实验室管理 | 实验室管理 | 实验室管理 | 血液学检验实习 | ||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 专业外语 | 血液学检验 | 专业外语 | |||||||||||||
| 第五、六节 3:00-4:50 | 寄生虫学及检验实习 | 血液学检验实习 | ||||||||||||||
| 第七、八节 5:00--6:50 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:30--9:20 | ||||||||||||||||
| 第十五周 (18/6--24/6) | 第一、二节 8:00--9:50 | 血液学检验 | 实验室管理 | 专业外语 | 血液学检验实习 | 血液学检验实习 | ||||||||||
| 第三、四节 10:10--12:00 | 专业外语 | 实验室管理 | ||||||||||||||
| 第五、六节 3:00-4:50 | 寄生虫学及检验 | 血液学检验实习 | ||||||||||||||
| 第七、八节 5:00--6:50 | ||||||||||||||||
| 第九、十节 7:30--9:20 | 实验室管理 | |||||||||||||||
| 备 注 |
1、上课教室:教学实验楼二层13教室 2、第八周"五一节"放假一周; 3、第九周运动会三天; 4、第十六周考试一周; 5、见习四周(18-21周)、放假一周(22周)、实习36周、论文12周 |
|||||||||||||||